Facility Hours
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 6:00 AM | 11:00 PM |
| Friday | 6:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | 3:00 PM |
| Sunday | 6:00 PM | 11:00 PM |
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday - Friday | 6:00 AM | 7:00 PM |
Climbing Rock Hours:
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 3PM | 9 PM |
| Friday | 10 AM | 2 PM |
| Sunday | 6PM | 10 PM |
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 11 AM | 1 PM |
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Wednesday | 11 AM | 1 PM |
Tennis Court Hours:
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday - Thursday | 4PM | 10 PM |
| Friday | 4PM | 7 PM |
| Saturday | 11AM | 2 PM |
| Sunday | 7PM | 10 PM |
Days the SRC will be closed:
- March 23, 24, 30, and 31
- April 1 (Cesar Chavez Campus Holiday)
Facility hours will be reduced during breaks and summer quarter and participants should expect occasional posted changes in facility hours due to campus holidays, periods of campus recess, campus events, and routine maintenance.
