| Family Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Annual | $17,750 | $23,736 | $29,767 | $35,798 | $41,829 | $47,860 | $53,891 | $59,922 |
| Monthly | $1,476 | $1,978 | $2,481 | $2,984 | $3,486 | $3,989 | $4,491 | $4,994 |
| Twice Per Month | $738 | $989 | $1,241$ | $1,492 | $1,743 | $1,995 | $2,246 | $2,497 |
| Every Two Weeks | $681 | $913 | $1,145 | $1,377 | $1,609 | $1,841 | $2,073 | $2,305 |
| Weekly | $341 | $457 | $573 | $689 | $805 | $921 | $1,037 | $1,153 |
| For each additional family member add: |
Annual: +$6,031 | Monthly: +$503 | Twice Per Month: +$252 |
|||||
| Every Two Weeks: +$222 |
Weekly: +$116 | |||||||